Connaitre sa perte de salaire avec
le projet de réforme Kasbarian
Votre salaire journalier est de :
Exemples de pertes de salaire pour différents jours d'arrêt
Salaire de base (€/jour) |
Nb de jour d'arrêt |
Perte de salaire avec le ou les jours de carence |
Perte de salaire à 10% (jours suivants) |
Total perte de salaire |
0,00 € | 1 jour d'arrêt | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
0,00 € | 2 jours d'arrêt | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
0,00 € | 3 jours d'arrêt | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
0,00 € | 4 jours d'arrêt | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
0,00 € | 7 jours d'arrêt | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
0,00 € | 10 jours d'arrêt | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
0,00 € | 15 jours d'arrêt | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
0,00 € | 21 jours d'arrêt | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Saisie manuelle du nombre de jour d'arrêt
Nb de jour d'arrêt |
Perte de salaire avec le ou les jours de carence |
Perte de salaire à 10% (jours suivants) |
Total perte de salaire |